Tokyo stock market April 2
first section market
6762 TDK 7820 +60 (+0.77%)
6857 ADVANTEST 8980 +320 (+3.70%)
6954 FANUC 6580 +140 (+2.17%)
7203 TOYOTA MOTOR 3780 +40 (+1.07%)
7751 CANON 5280 +0 (+0.00%)
8035 Tokyo Electron 7000 +140 (+2.04%)
emerging market
4755 Rakuten 812000 +7000 (+0.87%)
4813 ACCESS 11990000 +690000 (+6.11%)
4835 Index Corporation 670000 +18000 (+2.76%)
6876 KOHA 4160 +270 (+6.94%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6650 -70 (-1.04%)
7873 ARRK CORPORATION 4800 -50 (-1.03%)
9449 GMO 3930 +350 (+9.78%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。